День 1
Прибытие в Лондон. Размещение. Свободное время.
Наши рекомендации:
— Посетить музей Мадам Тюссо: взрослые – 35 фунтов; дети до 15 лет включительно – 30 фунтов. Опция доступна в любой день тура.
— Колесо обозрения The London Eye: взрослые – 28 фунтов, дети до 15 лет включительно – 23 фунта. Опция доступна в любой день тура.
День 2
Завтрак.
Дополнительная экскурсия по желанию «Обзорная экскурсия по Лондону» – осмотр основных достопримечательностей Лондона, 25 фунтов с человека.
Дополнительная экскурсия по желанию «Неизвестный и таинственный город» – пешеходная экскурсия по району Сити, 20 фунтов с человека.
Дополнительная экскурсия по желанию в Британский музей, 20 фунтов с человека.
День 3
Завтрак.
Дополнительная экскурсия по желанию в Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне: 85 фунтов с человека, дети до 15 лет – 65 фунтов с человека.
День 4
Завтрак.
Дополнительная экскурсия по желанию в Вестминстерское аббатство: 40 фунтов с человека, дети до 15 лет – 35 фунтов.
Дополнительная экскурсия по желанию в Виндзорский замок: 60 фунтов с человека, дети до 15 лет – 50 фунтов.
День 5
Завтрак.
Дополнительная экскурсия по желанию в Солсбери и Стоунхэндж: 85 фунтов с человека, дети до 15 лет – 75 фунтов.
Вечерняя речная прогулка по Темзе и ужин на корабле: от 80 фунтов с человека.
Выселение из отеля. Отъезд.
В пакет услуг входит:
— размещение в отеле выбранной категории
— питание – завтраки
* — обратите внимание на доплату на некоторые заезды в на новогодние праздники.
Отель | Даты заездов | С чел. в 2-местном номере | В 1-местном номере | С чел. в 3-местном номере | Реб. до 12лет | Завтрак |
Lords 2* | 09.11.19 – 21.12.19 and 15.02.20 — 21.03.20 вкл. | 199 | 305 | 180 | 157 | Континентальный |
18.01.20 — 08.02.19 вкл. | 170 | 249 | 162 | 142 | ||
Chrysos 3* | 09.11.19 – 21.12.19 and 29.02.20 – 21.03.20 вкл. | 240 | 384 | 223 | N/A | Континентальный |
18.01.20 – 22.02.20 вкл. | 216 | 332 | 204 | |||
Royal National 3* | 09.11.19 – 07.12 .19 вкл., 15.02.20 — 28.03.20 вкл. | 236 | 418 | 212 | 185 | Английский |
14.12.19 – 21.12.19, 18.01.20 – 08.02.20 вкл. | 210 | 362 | 195 | 170 | ||
Tavistock 3* | 09.11.19 – 07.12 .19 вкл., 15.02.20 — 28.03.20 вкл. | 249 | 432 | 220 | N/A | Английский |
14.12.19 – 21.12.19, 18.01.20 – 08.02.20 вкл. | 224 | 381 | 204 | |||
President 3* | 09.11.19 – 07.12 .19 вкл., 15.02.20 — 28.03.20 вкл. | 257 | 435 | 225 | N/A | Английский |
14.12.19 – 21.12.19, 18.01.20 – 08.02.20 вкл. | 228 | 384 | 207 | |||
Imperial 3* | 09.11.19 – 07.12 .19 вкл., 15.02.20 — 28.03.20 вкл. | 286 | 461 | 246 | N/A | Английский |
14.12.19 – 21.12.19, 18.01.20 – 08.02.20 вкл. | 257 | 405 | 225 | |||
Bedford 3* | 09.11.19 – 07.12 .19 вкл., 15.02.20 — 28.03.20 вкл. | 288 | 469 | 246 | N/A | Английский |
14.12.19 – 21.12.19, 18.01.20 – 08.02.20 вкл. | 257 | 410 | 225 |
Цены указаны в EUR*.
*Оплата в белорусских рублях по курсу компании на день оплаты.